DFB DEUTSCHER
Spielplan |
Spieltag |
Torjäger |
Kartenstatistik
| 9. Spieltag | ||||||||||||
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
| 1 | Bayern München | 8 | 8 | 0 | 0 |
|
24 | |||||
| 2 | Schalke 04 | 9 | 6 | 2 | 1 |
|
20 | |||||
| 3 | Eintracht Frankfurt | 8 | 6 | 1 | 1 |
|
19 | |||||
| 4 | Borussia Dortmund | 9 | 4 | 3 | 2 |
|
15 | |||||
| 5 | FSV Mainz 05 | 9 | 4 | 2 | 3 |
|
14 | |||||
| 6 | Hamburger SV | 9 | 4 | 1 | 4 |
|
13 | |||||
| 7 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 |
|
12 | |||||
| 8 | Hannover 96 | 8 | 3 | 2 | 3 |
|
11 | |||||
| 9 | Werder Bremen | 9 | 3 | 2 | 4 |
|
11 | |||||
| 10 | SC Freiburg | 9 | 3 | 2 | 4 |
|
11 | |||||
| 11 | Fortuna Düsseldorf | 9 | 2 | 4 | 3 |
|
10 | |||||
| 12 | VfB Stuttgart | 8 | 2 | 3 | 3 |
|
9 | |||||
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 2 | 3 | 3 |
|
9 | |||||
| 14 | 1899 Hoffenheim | 9 | 2 | 2 | 5 |
|
8 | |||||
| 15 | 1. FC Nürnberg | 9 | 2 | 2 | 5 |
|
8 | |||||
| 16 | VfL Wolfsburg | 9 | 2 | 2 | 5 |
|
8 | |||||
| 17 | FC Augsburg | 9 | 1 | 3 | 5 |
|
6 | |||||
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 9 | 1 | 3 | 5 |
|
6 | |||||
© DFB - Letztes Update:
27.10.2012 17:34:04
(c) 310-MrINTERNET + HerbMeister.co 2012
(c) 310-MrINTERNET + HerbMeister.co 2012
+
